AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Contributi ricevuti da Pubbliche Amministrazioni Anno 2024
Articolo 1 legge 4 agosto 2017 n.124
Associazione Culturale l’Intermezzo
Codice Fiscale 93020420910
Via Aurelio Saffi n. 1 – 08100 – Nuoro
Codice Fiscale 93020420910
Partita Iva 01408820916
ENTE EROGATORE | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO EROGATO | CAUSALE |
Fondazione di Sardegna | 14-feb-24 | 20.000,00 € | Saldo contributi 2023 |
Fondazione di Sardegna | 05-apr-24 | 5.000,00 € | Saldo contributi 2023 |
Fondazione di Sardegna | 16-apr-24 | 20.000,00 € | Anticipazione contributi 2023 |
R.A.S. Assessorato P.I. | 22-lug-24 | 30.257,60 € | Saldo contributi 2023 LR 1/90 art.56 |
Comune di Dorgali | 17-set-24 | 20.000,00 € | Contributo CGJ 2024 |
Comune di Dorgali | 17-set-24 | 5.000,00 € | Contributo CGJ 2024 |
Comune di Nuoro | 08-nov-24 | 1.000,00 € | Contributo 2023 |
R.A.S. Assessorato P.I. | 18-nov-24 | 121.600,00 € | Anticipazione contributi 2024 LR 1/90 art.56 |
Unione dei Comuni Valle del Cedrino | 21-nov-24 | 35.000,00 € | Contributo 2023 |
Contributi ricevuti da Pubbliche Amministrazioni Anno 2023
Articolo 1 legge 4 agosto 2017 n.124
Associazione Culturale l’Intermezzo
Codice Fiscale 93020420910
Via Aurelio Saffi n. 1 – 08100 – Nuoro
Codice Fiscale 93020420910
Partita Iva 01408820916
ENTE EROGATORE | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO EROGATO | CAUSALE |
Fondazione di Sardegna | 22-feb-23 | 5.000,00 € | Saldo contributi 2022 |
Fondazione di Sardegna | 17-mar-23 | 20.000,00 € | Saldo contributi 2022 |
Fondazione di Sardegna | 17-mar-23 | 20.000,00 € | Anticipazione contributi 2023 |
Fondazione di Sardegna | 17-apr-23 | 5.000,00 € | Anticipazione contributi 2023 |
Comune di Orosei | 11-mag-23 | 1.760,00 € | Contributo 2023 |
R.A.S. Assessorato del Turismo | 12-mag-23 | 46.905,74 € | Saldo Contributo anno 2020 L.7/1955 art.1 |
Comune doi Onifai | 02-mag-23 | 858,00 € | Contributo 2023 |
R.A.S. Assessorato del Turismo | 16-giu-23 | 35.000,00 € | Saldo Contributo anno 2022 L.7/1955 art.1 |
R.A.S. Assessorato P.I. | 31-lug-23 | 31.134,00 € | Saldo contributi 2022 LR 1/90 art.56 |
Comune di Dorgali | 11-ott-23 | 20.000,00 € | Saldo contributi 2023 |
R.A.S. Assessorato P.I. | 30-nov-23 | 121.030,40 € | Anticipazione contributi 2023 LR 1/90 art.56 |
Contributi ricevuti da Pubbliche Amministrazioni Anno 2022
Articolo 1 legge 4 agosto 2017 n.124
(Si dichiara l’esistenza di aiuti di Stato e de minimis oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato)
Associazione Culturale l’Intermezzo
Codice Fiscale 93020420910
Via Aurelio Saffi n. 1 – 08100 – Nuoro
Partita Iva 01408820916
ENTE EROGATORE | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO EROGATO | CAUSALE |
R.A.S. Assessorato P.I. | 21-feb-22 | 14.584,51 € | Contributi Una Tantum LR 1/90 art.56 |
Fondazione di Sardegna | 14-mar-22 | 6.000,00 € | Saldo contributi 2021 |
Fondazione di Sardegna | 06-apr-22 | 20.000,00 € | Anticipazione contributi 2022 |
Fondazione di Sardegna | 06-apr-22 | 5.000,00 € | Anticipazione contributi 2022 |
R.A.S. Assessorato P.I. | 23-mag-22 | 24.313,60 € | Saldo contributi 2021 LR 1/90 art.56 |
R.A.S. Assessorato P.I. | 23-mag-22 | 21.373,60 € | Saldo contributi 2021 LR 1/90 art.56 |
R.A.S. Assessorato P.I. | 05-set-22 | 124.535,00 € | Anticipazione contributi 2022 LR 1/90 art.56 |
Comune di Dorgali | 02-nov-22 | 20.000,00 € | Saldo contributi 2022 |
Contributi ricevuti da Pubbliche Amministrazioni Anno 2021
Articolo 1 legge 4 agosto 2017 n.124
(Si dichiara l’esistenza di aiuti di Stato e de minimis oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato)
Associazione Culturale l’Intermezzo
Codice Fiscale 93020420910
Via Aurelio Saffi n. 1 – 08100 – Nuoro
Partita Iva 01408820916
ENTE EROGATORE | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO EROGATO | CAUSALE |
Fondazione di Sardegna | 12-feb-21 | 6.000,00 € | Saldo contributi 2020 |
R.A.S. Assessorato P.I. | 01-mar-21 | 25.822,64 € | Saldo contributi 2020 |
R.A.S. Assessorato P.I. | 01-mar-21 | 11.196,73 € | Saldo contributi 2020 |
Ministero della Cultura | 28-apr-21 | 9.998,00 € | d.m. 188/2021 |
Fondazione di Sardegna | 14-mag-21 | 24.000,00 € | Anticipazione contributo 2021 |
Aspal | 11-giu-21 | 7.000,00 € | LR 30/2020 art.5 |
Ministero della Cultura | 05-ago-21 | 9.998,00 € | D.M. 16/04/2021 N.162 DDG 07/05/2021 N.661 |
R.A.S. Assessorato P.I. | 12-ago-21 | 97.254,40 € | Anticipazione contributo 2021 |
Ministero della Cultura | 06-ott-21 | 5.856,70 € | D.M. 107 Art.3 |
Comune di Dorgali | 27-ott-21 | 15.000,00 € | Contributo anno 2021 |
Ministero della Cultura | 14-dic-21 | 4.535,20 € | d.m. 188/2021 |
Ministero della Cultura | 14-dic-21 | 1.154,20 € | D.M. 107 Art.3 |
Contributi ricevuti da Pubbliche Amministrazioni Anno 2020
ENTE EROGATOREDATA RISCOSSIONEIMPORTO EROGATOCAUSALE
Articolo 1 legge 4 agosto 2017 n.124 | |||
(Si dichiara l’esistenza di aiuti di Stato e de minimis oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato) | |||
Associazione Culturale l’Intermezzo | Codice Fiscale 93020420910 | ||
Via Aurelio Saffi n. 1 08100 – Nuoro | Partita Iva 01408820916 | ||
Consorzio di Gestione Parco Naturale Regionale del Monte arci | 04-feb-20 | 7.000,00 € | Saldo FPA 3/2019 |
Fondazione di Sardegna | 19-feb-20 | 6.000,00 € | Saldo contributi 2019 |
Fondazione di Sardegna | 25-feb-20 | 24.000,00 € | Anticipazione contributo 2020 |
Comune di Selargius | 28-feb-20 | 7.048,29 € | Acconto FPA 1/20 Gestione Scuola Civica di Musica |
Comune di Cagliari | 12-mar-20 | 12.200,00 € | Saldo FPA 5/19 |
Comune di Selargius | 26-mar-20 | 1.550,62 € | Saldo FPA 1/20 Gestione Scuola Civica di Musica |
Comune di Selargius | 26-mar-20 | 9.589,35 € | Saldo FPA 2/20 Gestione Scuola Civica di Musica |
Comune di Selargius | 07-apr-20 | 10.133,43 € | Saldo FPA 3/20 Gestione Scuola Civica di Musica |
Comune di Selargius | 05-mag-20 | 2.932,14 € | Saldo FPA 4/20 Gestione Scuola Civica di Musica |
R.A.S. Assessorato P.I. | 18-mag-20 | 43.976,10 € | Saldo contributo anno 2019 |
R.A.S. Assessorato del Turismo | 29-mag-20 | 12.000,00 € | Saldo contributo anno 2019 |
Comune di Selargius | 03-lug-20 | 12.853,98 € | Saldo FPA 5/20 Gestione Scuola Civica di Musica |
Comune di Selargius | 03-lug-20 | 21.537,93 € | Saldo FPA 6/20 Gestione Scuola Civica di Musica |
Comune di Selargius | 14-lug-20 | 1.688,63 € | Saldo FPA 7/20 Gestione Scuola Civica di Musica |
Comune di Dorgali | 14-ago-20 | 10.000,00 € | Contributo anno 2020 |
R.A.S. Assessorato P.I. | 02-ott-20 | 103.290,57 € | Anticipazione contributo 2020 |
Comune di Orosei | 12-ott-20 | 44.000,00 € | Saldo FPA 8/20 Gestione Scuola Civica di Musica |
Contributi ricevuti da Pubbliche Amministrazioni Anno 2019
Contributi ricevuti da Pubbliche Amministrazioni Anno 2019 | |||
Associazione Culturale l’Intermezzo | |||
Via Aurelio Saffi n. 1 08100 – Nuoro | |||
ENTE EROGATORE | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO EROGATO | |
Fondazione di Sardegna | 10-mag-19 | 24.000,00 € | Anticipazione contributo 2019 |
R.A.S. Assessorato P.I. | 22-mag-19 | 40.196,19 € | Saldo contributo anno 2018 |
R.A.S. Assessorato del Turismo | 30-ago-19 | 50.000,00 € | Saldo contributo anno 2018 |
Comune di Dorgali | 11-ott-19 | 15.000,00 € | Saldo contributo anno 2019 |
Comune di Orosei | 03-ott-19 | 60.800,00 € | Gestione Scuola Civica A/S 18/19 |
R.A.S. Assessorato P.I. | 09-ott-19 | 102.610,90 € | Anticipazione contributo 2019 |
R.A.S. Assessorato del Turismo | 05-dic-19 | 48.000,00 € | Anticipazione contributo 2019 |
R.A.S. Assessorato P.I. | 09-dic-19 | 44.640,00 € | Anticipazione contributo 2019 |
Contributi ricevuti da Pubbliche Amministrazioni Anno 2018
ENTE EROGATORE | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO EROGATO | |
Fondazione di Sardegna | 16-gen-18 | 3.000,00 € | Saldo contributo anno 2017 |
Fondazione di Sardegna | 15-mar-18 | 20.000,00 € | Anticipazione contributo 2018 |
R.A.S. Assessorato del Turismo | 26-giu-18 | 10.000,00 € | Saldo contributo anno 2017 |
R.A.S. Assessorato P.I. | 02-lug-18 | 8.000,00 € | Saldo contributo anno 2017 |
R.A.S. Assessorato P.I. | 06-ago-18 | 38.374,80 € | Saldo contributo anno 2017 |
R.A.S. Assessorato P.I. | 01-ott-18 | 93.791,60 € | Anticipazione contributo 2018 |
Comune di Dorgali | 08-nov-18 | 15.000,00 € | Saldo contributo anno 2018 |
Fondazione di Sardegna | 13-nov-18 | 5.000,00 € | Saldo contributo anno 2018 |